Высокотемпературная камера старения, серия SH
Технические параметры
| Модель | |||||||||||
| Объём (л) | 91 | 216 | 512 | 1000 | 91 | 216 | 512 | 1000 | |||
| Параметры | Температурный диапазон | (комн. темп.+20℃) - 200℃ | (комн. темп.+20℃) - 300℃ | ||||||||
| Колебание температуры | ≤100ºC | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ||||||
| ≤200ºC | ±0.8℃ | ±0.8℃ | |||||||||
| ≤300ºC | ---- | ---- | ±0.8℃ | ±1.2℃ | |||||||
| Погрешность температуры | ≤100ºC | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±2.0℃ | ||||||
| ≤200ºC | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||||||||
| ≤300ºC | ---- | ±3.0℃ | ±4.0℃ | ||||||||
| Время нагрева | (комн. темп.+20℃)→200℃ | (комн. темп. +20℃)→300℃ | |||||||||
| ≤40 мин | ≤60 мин | ≤90 мин | ≤100 мин | ||||||||
| Внутренние габариты (Ш×В×Г), мм | 450×450×450 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 450×450×450 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |||
| Внешние габариты (Ш×В×Г), мм | 1040×820×635 | 1190×970×785 | 1500×1210×1065 | 1730×1480×1275 | 1140×930×735 | 1290×1070×885 | 1600×1310×1165 | 1830×1580×1375 | |||
| Способ регулировки температуры и влажности | Циркуляция нагретого воздуха, воздухообмен | ||||||||||
| Температура окружающей среды | (0 -- +40)℃ | ||||||||||
| Материалы исполнения | Корпус | Оцинкованный с двух сторон листовой металл с полимерным покрытием | |||||||||
| Внутренние стенки | Листовая нержавеющая сталь SUS201/2B (матированная поверхность) | ||||||||||
| Изоляция | Минеральная вата, толщина 100 мм | Минеральная вата, толщина 150 мм | |||||||||
| Регулятор | Нагреватель | Пластинчатый нихромовый нагреватель | |||||||||
| Воздуходов | С ручной регулировкой | ||||||||||
| Вентилятор | Осевой | ||||||||||
| Устройство управления | Сенсорный экран, микрокомпьютерный контроллер, ПИД | ||||||||||
| Вспомогательные функции | Сигнализация о неисправностях, сигнализация о перегреве, защита от перегрева, автоматическая диагностика, возможность сохранения программ испытаний | ||||||||||
| Мощность (кВт) | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | |||
| Масса (кг) | 95 | 130 | 240 | 430 | 150 | 185 | 290 | 480 | |||
| Питание | AC 220В±10%, 50 Гц, одна фаза, 4-жильный кабель + кабель заземление | AC380В±10%, 50 Гц, три фазы, 4-жильный кабель + кабель заземление | AC 220В±10%, 50 Гц, одна фаза, 4-жильный кабель + кабель заземление | AC380В±10%, 50 Гц, три фазы, 4-жильный кабель + кабель заземление | |||||||
- Параметры были измерены при работе испытательной камеры в непрерывном режиме при температуре окружающей среды +25℃, без образцов и воздухообмена внутри камеры.
- Параметр колебания температуры был измерен в соответствии со стандартом GB/T5170.2-2008.
- Выпуклая часть испытательной камеры не была учтена при измерении габаритов.
Система определения и метод определения получили патент на изобретение. В основании особых требований к испытанию , пользователи можно регулируют мощность нагрева для быстого нагрева. Разница температуры тоже может точно регулироваться. Высокотемпературная камера старения 91л-1000л отличается высокой скоростью нагрева, низкой разницой температуры и отличной точностью определения.
Опциональные компонентыОхладительное оборудование
 
        
 
 
 
 






 
 




