Промышленная сушильная камера
Высокотемпературная камера старения представленной серии оптимально подходит для надёжностных испытаний электроники, автомобильных комплектующих, сырья и т.д. Испытательная камера соответствует промышленному стандарту GB.
Технические параметры
Модель | ||||||||||
Номинальный объём (л) | 324 | 768 | 324 | 768 | ||||||
Параметры | Температурный диапазон | (комн. темп.+20℃) - 200℃ | (комн. темп.+20℃) - 300℃ | |||||||
Колебание температуры | ≤100℃±0.4℃ ≤200℃±0.8℃ | ≤300℃±1.2℃ | ||||||||
Погрешность температуры | ±1.5℃ | ±2℃ | ±3℃ | ±4℃ | ||||||
Время нагрева | (комн. темп. +20℃)→200℃:≤40 мин | (комн. темп. +20℃)→200℃:≤60 мин | (комн. темп.+20℃)→200℃: ≤90 мин | (комн. темп. +20℃)→ 200℃:≤100 мин | ||||||
Внутренние габариты (Ш×В×Г), мм | 610×900×600 | 830×1200×800 | 610×900×600 | 830×1200×800 | ||||||
Внешние габариты (Ш×В×Г), мм | 770×1500×925 | 1030×1800×1145 | 780×1600×1025 | 1130×1900×1245 | ||||||
Способ регулировки температуры и влажности | Циркуляция нагретого воздуха, воздухообмен | |||||||||
Температура окружающей среды | (0 -- +40)℃ | |||||||||
Материалы исполнения | Корпус | Оцинкованный с двух сторон листовой металл с полимерным покрытием | ||||||||
Внутренние стенки | Листовая нержавеющая сталь SUS201 (зеркальная поверхность) | |||||||||
Изоляция | Стекловолокно | |||||||||
Регулятор | Нагреватель | Пластинчатый нихромовый нагреватель | ||||||||
Воздуходов | С ручной регулировкой (регулируемые дефлекторы) | |||||||||
Вентилятор | 1 центробежный вентилятор | 2 центробежных вентилятора | 1 центробежный вентилятор | 2 центробежных вентилятора | ||||||
Устройство управления | Сенсорный экран, микрокомпьютерный контроллер, PID+SSR | |||||||||
Вспомогательные функции | Сигнализация о неисправностях, сигнализация о перегреве, защита от перегрева, автоматическая диагностика, возможность сохранения программ испытаний | |||||||||
Масса (кг) | 190 | 320 | 240 | 370 | ||||||
Мощность (кВт) | 4.8 | 7 | ||||||||
Питание | AC220В±10%, 50 Гц, 5 кВт, одна фаза, 4-жильный кабель + кабель заземление | AC220В±10%, 50 Гц, 8 кВт, одна фаза, 4-жильный кабель + кабель заземление | AC380В±10%, 50 Гц, 8 кВт, три фазы, 4-жильный кабель + кабель заземление | AC380В±10%, 50 Гц, 10 кВт, три фазы, 4-жильный кабель + кабель заземление |
- Параметры были измерены при работе испытательной камеры в непрерывном режиме при температуре окружающей среды +25℃, без образцов и воздухообмена внутри камеры.
- Параметр колебания температуры был измерен в соответствии со стандартом GB/T5170.2-2008.
- Выпуклая часть испытательной камеры не была учтена при измерении габаритов.
- Питание: SV221: одна фаза, SV331: три фазы.
Система определения и метод определения получили патент на изобретение. В основании особых требований к испытанию , пользователи можно регулируют мощность нагрева для быстого нагрева. Разница температуры тоже может точно регулироваться. Высокотемпературная камера старения 324л 768л отличается высокой скоростью нагрева, низкой разницой температуры и отличной точностью определения.
- Контроллер Simplewell
- ПЛК Mitsubishi
- Диапазон регулировки температуры и влажности
Охладительное оборудование
- Компрессор закрытого типа от TECUMSEH
- Инверторный компрессор BOCK
- Компрессор полуоткрытого типа от BITZER