Модель | SSHH-195 | SSHH-1000 |
Температурный диапазон | комн. темп.+60℃ - 500℃ | |
Внутренние габариты (Ш×В×Г), мм | 600×650×500 | 1000×1000×1000 |
Питание | 380В, 50 Гц, три фазы, 25 кВт | 380В, 50 Гц, три фазы, 40 кВт |
Температурный контроллер | 1. Микрокомпьютерный контроллер 2. Светодиодный экран 3. ПИД-регулятор 4. Программируемый ввод параметров 5. Сигнализация и таймер 6. Отображение температуры в ℃ и °F. 7. Питание AC 85-265В 8. Дискретность регулировки температуры 1℃ или 0.1℃. | |
Колебание температуры | ±0.3℃(100℃) | |
Погрешность температуры | комн. темп.-300℃ ≤±3.0℃(300℃ - 500℃≤±5.0℃) | |
Температурный датчик | T-образные термопары (нерж. сталь) | |
Материалы исполнения | Внутренние стенки: нерж. сталь SUS#304. Внутри камеры не имеется сварных швов, что исключает феномен высокотемпературной ползучести. Наружные стенки: полимерное покрытие. Конусообразная конструкция испытательной камеры предотвращает высокотемпературную деформацию. | |
Изоляция | Минеральная вата + воздушная рубашка | |
Время нагрева | комн. темп.-400℃≤20 мин (15 мин для последующего нагрева) | |
Время охлаждения | 400℃-комн. темп.+15 ℃≤ 100 мин | |
Управление | PID+SSR | |
Уплотнение двери | крепированная бумага + двухслойные листы нержавеющей стали | |
Аксессуары | Кабель питания 6 м, 2 плавких предохранителя, записывающее устройство (опция), амперметр, 2 опорные стойки, трёхцветная сигнальная лампа | |
Нагревательное оборудование | Нагреватель | |
Преимущества | Надёжность, безопасность, стабильность в работе |
Опциональные компоненты
1.Роторный осушитель / полимерная мембрана: мин. температура / влажность: 5℃/5%.
2. Удобная в обращении дверь из закалённого стекла.
3. Система фильтрации воды с функцией автоматического восстановления.
4. Записывающее устройство для сохранения и печати испытательных данных.
5. Ультразвуковой увлажнитель / распылительный увлажнитель высокого давления для испытания продукции в условиях очень высокой влажности и температуры.
6. Система подачи сухого воздуха для предотвращения конденсации.
7. Система удалённого мониторинга, поддерживающая мобильные устройства и персональные компьютеры.
Охладительное оборудование
Система определения и метод определения получили патент на изобретение. В основании особых требований к испытанию , пользователи можно регулируют мощность нагрева для быстого нагрева. Разница температуры тоже может точно регулироваться. Высокотемпературная камера старения 500 ℃ отличается высокой скоростью нагрева, низкой разницой температуры и отличной точностью определения.
Возможно, Вас также заинтересует:
Высокотемпературная климатическая камера, Испытательная камера старения, Камера для тестов на старение
Simplewell является ведущим производителем и дистрибьютором системы испытания материалов в Китае. Кроме воздухоочистители , в нашем каталоге вы будете найти высокотемпературные камеры старения для автомобили,высокотемпературные камеры старения для запчастей пластика,климатическое испытательное оборудование для испытания погружением в водуи, оборудование для испытания изделий на выделение ЛОС для железной дороге т.д. Ваши потребности - наша основная цель.