Климатическая камера для испытания изделий на выделение ЛОС
Климатическая камера для испытания изделий на выделение ЛОС можно поставлять стандартное испытание среды (например : определённая температура , относительная влажность , скорость воздухообмена , скорость воздуха, и ЛОС) или можно имитирует реальную внутреннюю среду для испытания скорости выделения и свойства выделения загрязнителя из различных внутринних материалов и изделий. На основе результата испытания , пользователи могут получать следующие информации :
- Определение влияния переменных среды на материалыи изделия.
- Классификация материалов и изделий в соответствии с их свойствами выделения.
- Контроль и прогноз выды загрязнения воздуха.
- Оценка качества воздуха в помещении (IAQ) на основе данных загрязняющих или прогнозного вида загрязнения воздуха .
Принцип испытания
- Окружающий воздух сжимается воздушным компрессором, затем твердые частицы, формальдегид , и летучих органических соединений (ЛОС) уделится. И потому чистой воздух выпускается в климатической камере.
- Эта климатическая камера имеет корпус. Темперература климатической камеры напрямо регулируется с помощью управления температуры корпуса.
- Метод точки росы применяется для регулирования влажности климатической камеры . Этот метод прост и эффективен.
| Модель | |
|||
| Температура воздуха | 5℃~35℃ | |||
| Относительная влажность воздуха | ≤90%R.H | |||
| Требование кокружающей среде | Отсутствие источника загрязнения в окружающем среде TVOC≤500ug/m³ | |||
| Размер климатической камеры (мм) | Д1580*Ш800*В800 | Д900*Ш1000*В1100 | Д910*Ш2000*В1100 | |
| Диапазон регулировки температуры | 20℃~100℃ Высокотемпературная очистка при 250℃ или выше | |||
| Диапазон регулировки влажности | 40~70% относительной влажности (20~30) ℃, соответствует ADA276, влажность составляет 5% при 65℃ | |||
| Давление | 10±5pa | |||
| Колебание температуры | ±0.3℃ | |||
| Отклонение температуры | ±0.5℃ | |||
| Колебание влажности | ±2.5%R.H | |||
| Отклонение влажности | ±3% | |||
| Скорость воздухообмена | 0.2~5раз/ч ±5%(Доступно выбирать разные спецификации скорости воздухообмена) | |||
| Источник питания | AC 380В / 50Гц / 3-фаза Источник питания с 5 проволоками | |||
| Пусковая мощность | 25кВт | 25кВт | 30кВт | |
| Рабочая мощность | 12кВт | 12кВт | 13кВт | |
| ЛОС фоновая концентрация загрязнения | Разовая концентрация ЛОС менее 2 мкг/м³; Концентрация летучих органических соединений менее 20 мкг/м³ | |||
| Коэффициент восстановления | Коэффициент восстановления толуола, додекана, тетрадекана выше 80% | |||
| Система очистки воздуха | Стандартная конфигурация | |||
Преимущества
Особая внутренняя стена из нержавеющей стали улучшают адсорбционную способность камеры при испытании материалов с высокой точкой кипения и полярных веществ.И камера абсорбирует более 80% тетрадеканов и 4-фенил-1-циклогексенов.
Этот патент на то, что как решить контактную поверхность между камеры и испытательного объекта. Эта технология помогает уменьшить адсорбционную способность поверхности, значительно снижать клейкость ЛОС на врутренней стенке. Таким образом, результат испытательного объекта, который храняется в пробоотборном пакете, близок к результату испытательного объекта в камере. И точность испытания климатической камеры улучшает.
| GB18580-2001 | Материалы для отделки и декорирования помещений - ограничение выделений формальдегида панелями и прочими изделиями на основе древесины |
| GB18584-2001 | Материалы для отделки и декорирования помещений - ограничение выделений вредоносных веществ мебелью на основе древесины" |
| GB18587-2001 | Материалы для отделки и декорирования помещений - ограничение выделений вредоносных веществ коврами, ковролином и клеевыми составами |
| ASTM D6007-02 | Стандартный метод определения содержания в воздухе фонового формальдегида, выделяемого изделиями из дерева, при помощи малогабаритной испытательной камеры |
| ENV717-1 | Панели на основе древесины. Определение выделения формальдегида. Испытание изделий на выделение формальдегида посредством климатической камеры |
| EN13419-1 | Строительные материалы. Определение выделения летучих органических соединений. Испытание изделий на выделение ЛОС посредством климатической камеры |
| HJ 571-2010 | Технические требования к экологическая маркировка панелей и готовых изделий на основе древесины. |
| HJ 566-2010 | Технические требования к экологическая маркировка игрушек на основе древесины |
| ISO12219-4 | |
| VDA-276 |

















