Климатическая камера для испытания на выделение запахов
Применение
Представленная климатическая камера используется для определения потребительских свойств и характеристик сохраняемости электронных изделий, автомобильных комплектующих, сельскохозяйственной продукции, изделий из кожи и т.д. при воздействии высоких температур. Оборудование находит применение не только в промышленности, но и в научно-исследовательской деятельности.
Технические параметры
| Модель | ||||||
| Объём (л) | 216 | 768 | 1000 | 4000 | 8000 | |
| Свойства | Диапазон регулировки температуры | комнатная температура ±20℃ - +200℃ | ||||
| Колебание температуры | ≦100℃:0.4℃; ≦200℃: 0.8℃ | |||||
| Погрешность температуры | ≦100℃:±1.5℃; ≦200℃:±2.0℃ | |||||
| Время нагрева | комнатная температура ±20℃ - +200℃ | |||||
| ≦40 мин | ≦60 мин | ≦40 мин | ≦60 мин | |||
| Внутренние габариты, Ш×В×Г (мм) | 600×600×600 | 830×1200×800 | 1000×1000×1000 | 2000×1000×2000 | 2000×2000×2000 | |
| Наружные габариты, Ш×В×Г (мм) | 800×1200×1295 | 1030×1800×1495 | 1730×1480×1275 | 2700×1800×2750 | 2700×2400×3200 | |
| Способ регулировки температуры и влажности | Циркуляция нагретого воздуха, воздухообмен | |||||
| Температура воздуха | (0 - +40)℃ | |||||
| Материалы исполнения | Корпус | Оцинкованный с двух сторон листовой металл с полимерным покрытием | ||||
| Внутренние стенки | Листовая нержавеющая сталь SUS201/8K с зеркальной поверхностью | |||||
| Изоляция | Стекловолокно | |||||
| Регулятор | Нагреватель | Пластинчатый нихромовый нагреватель | ||||
| Воздуховод | Ручной переключатель (регулируемые дефлекторы) | |||||
| Вентилятор | Осевой вентилятор | |||||
| Температурный диапазон | 0℃ - +210℃ | |||||
| Устройство управления | Сенсорный экран, микрокомпьютерный контроллер, PID+SSR | |||||
| Вспомогательные функции | Обнаружение проводов, сигнализация о перегреве, сигнализация о неисправности, автоматическая диагностика, сохранение программ испытаний | |||||
| Мощность (кВт) | 6 | 8 | 9 | 15 | 20 | |
| Питание | AC 380В±10%, 50Гц, три фазы, 5-жильный кабель, провод заземления | |||||
| Запатентованная система определения запахов (опционально) | Обеспечивает высокоточный контроль за температурой, относительной влажностью, скоростью потока и чистотой воздуха. Электромагнитный клапан и расходомер способствуют повышенной точности результатов испытаний. | |||||
Примечания
1. Приведенные выше данные были получены при температуре 25 ℃ в режиме непрерывной работы без воздухообмена.
2. Параметры колебания температуры были испытаны в соответствии со стандартом GB/T5170.2-2008. Согласно стандарту GB/5170.2-1996 колебания температуры составляют ±0.2℃, ±0.4℃ и ±0.6℃.
3. Выпуклая часть испытательной камеры не была учтена при измерении габаритов.
4. Система фильтрации входящего воздуха предоставляется по запросу клиента и увеличивает высоту испытательной камеры на 350 мм.
5. В стандартной конфигурации оборудования количество штуцеров для отбора проб воздуха может составлять 4 или 12, а также может быть приведено в соответствие с требованиями заказчика.
6. Оборудование может также служить как высокотемпературная камера и малогабаритная камера для отбора проб воздуха.
Преимущества
1. Благодаря высокотехнологичной системе управления камера для определения запахов отличается гибкостью и точностью в регулировке параметров температуры и скорости воздушного потока, обеспечивая максимально эффективные условия для проведения испытаний.
2. Чтобы гарантировать точность результатов тестирования, камера была качественно сварена и надёжно герметизирована, а поступающий внутрь воздух подвергается фильтрации.
3. Количество штуцеров для отбора проб воздуха определяется нуждами заказчика.
4. Функциональный контроллер.
| GB/T 2423.2-2001 | Климатические испытания - Часть 2: Методы испытаний - Испытания В: Сухой нагрев |
| GJB 150.3-1986 | Высокотемпературный тест |
| IEC68-2-2 | Испытания В: Сухой нагрев |
| GB 11158 | Спецификации высокотемпературных испытательных камер |
| GB/T 2423.2 | Климатические испытания - Часть 2: Методы испытаний - Испытания В: Сухой нагрев |
| QJQ 11052-2010 | Методы определения выделения запахов в автомобильных салонах |
| MS 300-34 | Методы определения выделения запахов внутренних отделочных материалов |
| GB/T18885-2009 | Технические спецификации экологического текстиля |
| QB/T2725-2005 | Испытание изделий из кожи на выделение запахов |
| GB18401-2003 | Национальный технический стандарт для текстильной продукции |











