Климатическая камера для ресурсных испытаний
Технические параметры
| Модель | ||||
| Внутренние габариты (Ш×В×Г), см | ¢250×300 | ¢350×400 | ¢450×500 | ¢650×600 |
| Наружные габариты (Ш×В×Г), см | В зависимости от конфигурации | |||
| Внутренние поверхности | Нержавеющая сталь | |||
| Наружные поверхности | Полимерное покрытие | |||
| Температурный диапазон | +100℃ - 132℃ (или 147℃) | |||
| Диапазон влажности | 65% - 100% | |||
| Давление | Стандартное | |||
| Система увлажнения | Трубчатый электронагреватель | |||
| Водоснабжение | Ручное | |||
| Диапазон давления | 0~2 кг/cм2 (или 3кг/cм2) | |||
| Питание | AC380В±10%, 50 Гц, три фазы, 4-жильный кабель + кабель заземления / AC220В / AC110В 60 Гц | |||
| Стабильность температуры | ±1.5℃ | |||
| Макс. допустимое давление | 6 кг/cм2 | |||
| Термоконтроллер | Сенсорный экран | |||
| Индикатор давления | 0 - 4 кг/cм2 | |||
Охладительное оборудование

















