Климатическая испытательная камера серии STH
Климатическая камера данной серии применяется для испытания изделий и материалов на воздействие различных климатических факторов, таких как температура, влажность и т.д. Данное испытательное оборудование подходит для тестирования электронных изделий, бытовой техники, средств коммуникации, инструментов, транспортных средств, изделий из пластмассы, металлов, пищевых продуктов, химикатов, строительных материалов, медицинских препаратов и т.д.
Технические параметры
Модель | ||||||||||||||
Объём | 150 | 225 | 408 | 1000 | 150 | 225 | 408 | 1000 | 150 | 225 | 408 | 1000 | ||
Внутренние габариты (мм) | Ш | 500 | 500 | 600 | 1000 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 500 | 500 | 600 | 1000 | |
В | 600 | 750 | 850 | 1000 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 600 | 750 | 850 | 1000 | ||
Г | 500 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
Внешние габариты (мм) | Ш | 910 | 910 | 1010 | 1410 | 910 | 910 | 1010 | 1410 | 910 | 910 | 1010 | 1410 | |
В | 1580 | 1730 | 1830 | 1980 | 1580 | 1730 | 1830 | 1980 | 1580 | 1730 | 1830 | 1980 | ||
Г | 1073 | 1173 | 1373 | 1588 | 1073 | 1173 | 1373 | 1588 | 1073 | 1173 | 1373 | 1588 | ||
Температурный диапазон | -20°C - +150°C (или 180°C) | -40°C - +150°C (или 180°C) | -70°C - +150°C(или 180°C) | |||||||||||
Диапазон влажности | 20% - 98% (при 20 - 85°C) | |||||||||||||
Температурные колебания | ±0.5°C | |||||||||||||
Погрешность температуры | ±1.5°C | |||||||||||||
Колебания относительной влажности | ±3.0% (при влажности≧75%); ±5.0% (при влажности≦75%) | |||||||||||||
Время нагрева | 20°C - +150°C | 20°C - +150°C | 20°C - +150°C | |||||||||||
≦50 мин | ≦50 мин | ≦50MIN | ||||||||||||
Время охлаждения | +20°C -- -20°C | +20°C -- -40°C | +20°C - -70°C | |||||||||||
≦45 мин | ≦70 мин | ≦90MIN | ||||||||||||
Способ регулировки температуры и влажности | Балансировка | |||||||||||||
Температура воздуха | +5°C - +35°C | |||||||||||||
Материалы исполнения | Корпус | Оцинкованный с двух сторон листовой металл с полимерным покрытием | ||||||||||||
Внутренние стенки | Листовая нержавеющая сталь SUS304/2B | |||||||||||||
Изоляция | Полиуретановая пена + оргалит | |||||||||||||
Регулятор | Нагреватель | Пластинчатый нихромовый нагреватель | ||||||||||||
Увлажнитель | Нагреватель из нерж. стали, поддон для воды | |||||||||||||
Вентилятор | Центробежный вентилятор | |||||||||||||
Холодильный агрегат | Механический компрессор | |||||||||||||
Хладагент | R404a | R404a /R23 | ||||||||||||
Способ охлаждения | Посредством механического компрессора (воздушное или водяное охлаждение) | Посредством механического компрессора двойного действия (воздушное или водяное охлаждение) | ||||||||||||
Контроллер | Дисплей | 7.0 дюймов, TFT LCD | ||||||||||||
Устройство управления | Сенсорный экран, микрокомпьютерный контроллер, ПИД | |||||||||||||
Вспомогательные функции | Сигнализация о неисправностях и поиск решения проблемы, защита от обрыва электропитания, защита от перегрева, работа по календарному графику, автоматическая диагностика | |||||||||||||
Подача воды | Водяной насос | |||||||||||||
Водяной бак | Портативный | |||||||||||||
Вода | Электрическое сопротивление≦500 Ом | |||||||||||||
Питание | AC380В±10%, 50 Гц | |||||||||||||
Макс. ток (А) | 12 | 12 | 12 | 22 | 14 | 14 | 18 | 25 | 20 | 20 | 22 | 38 | ||
Мощность (кВт) | 6 | 6 | 6 | 44 | 7 | 7 | 7 | 12 | 10 | 10 | 10 | 18 | ||
Масса (кг) | 460 | 460 | 530 | 810 | 460 | 460 | 530 | 810 | 540 | 540 | 600 | 980 |
Примечания
1. Испытательное оборудование серии ST не имеет функции увлажнения.
2. Температурные параметры были измерены при +25°C и при отсутствии образцов в камере.
3. Параметры колебания температуры были испытаны в соответствии со стандартом GB/T5170.2-1996.
4. Выпуклая часть испытательной камеры не была учтена при измерении габаритов.
GB11158 | Спецификации высокотемпературных испытательных камер |
GB10589-89 | Спецификации низкотемпературных испытательных камер |
GB10592-89 | Спецификации высоко- и низкотемпературных испытательных камер |
GB/T10586-89 | Спецификации камер для испытания продукции влажным теплом |
GB/T2423.1-2008 | Климатические испытания - Часть 2: Методы испытаний - Испытание А: Холод |
GB/T2423.2-2008 | Климатические испытания - Часть 2: Методы испытаний - Испытание В: Сухой нагрев |
GB/T2423.3-2006 | Климатические испытания электронных изделий - Часть 2: Метод испытания: Влажный нагрев в установившемся режиме |
GB/T2423.4-2008 | Климатические испытания электронных изделий - Часть 2: Метод испытания: Влажный нагрев в цикличном режиме |
GB/T2423.22-2002 | Климатические испытания электрических и электронных изделий - Часть 2: Метод испытания: Изменение температуры |
IEC60068-2-1.1990 | Климатические испытания; Часть 2: Испытания; Испытание А: Холод |
IEC60068-2-2.1974 | Базовые климатические испытания. Часть 2: Испытания; Испытание А: Сухой нагрев |
GJB150.3 | Методы климатических испытаний военного оборудования--высокотемпературный тест |
GJB150.4 | Методы климатических испытаний военного оборудования--низкотемпературный тест |
GJB150.9 | Методы климатических испытаний военного оборудования--испытание влажным теплом |
Структура трубы климатической камеры серии STH (тепло-влага) получила патент на изобретение. Структура трубы обеспечивает равномерную температуру каждого участка испытания климатической камеры и точночть испытания.
- Контроллер Simplewell
- ПЛК Mitsubishi
- Диапазон регулировки температуры и влажности
Охладительное оборудование
- Компрессор закрытого типа от TECUMSEH
- Инверторный компрессор BOCK
- Компрессор полуоткрытого типа от BITZER