Климатическая камера теплового удара ( Три камеры)
Применение
Трёхсекционная климатическая камера теплового удара подвергает изделия резким перепадам температур, позволяя испытывать их степень надёжности. Оборудование подходит для тестирования электронных изделий, комплектующих, материалов и т.д.
Технические параметры
Модель | |||||||||||||||
Температурный диапазон | +60 - +200°C | +60 - +200°C | +60 - +200°C | +60 - +200°C | |||||||||||
-40 - +0°C | -55 - +0°C | -65 - +0°C | -40 - +0°C | -55 - +0°C | -65 - +0°C | -40 - +0°C | -55 - +0°C | -65 - +0°C | -40 - +0°C | -55 - +0°C | -65 - +0°C | ||||
Способ охлаждения | воздушное или водяное | ||||||||||||||
Условия восстановления температуры | Высокая температура | + 150℃ 30 мин | |||||||||||||
Комнатная температура | 5 мин | ||||||||||||||
Низкая температура | -40℃ 30 мин | -55℃ 30 мин | -65℃ 30 мин | -40℃ 30 мин | -55℃ 30 мин | -65℃ 30 мин | -40℃ 30 мин | -55℃ 30 мин | -65℃ 30 мин | -40℃ 30 мин | -55℃ 30 мин | -65℃ 30 мин | |||
Время восстановления температуры | -40℃ 30 мин | -55℃ 30 мин | -65℃ 30 мин | -40℃ 30 мин | -55℃ 30 мин | -65℃ 30 мин | -40℃ 30 мин | -55℃ 30 мин | -65℃ 30 мин | -40℃ 30 мин | -55℃ 30 мин | -65℃ 30 мин | |||
Внутренние габариты (мм) | Ш | 240 | 410 | 650 | 970 | ||||||||||
В | 460 | 460 | 460 | 460 | |||||||||||
Г | 370 | 370 | 370 | 670 | |||||||||||
Внешние габариты (мм) | Ш | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1720 | 1720 | 2050 | 2050 | ||||||
В | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||||
Г | 1700 | 1800 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 2100 | 2200 | |||||||
Масса образца | 2.5 кг | 5 кг | 10 кг | 24 кг | |||||||||||
Питание | AC 380В±10% , три фазы, 4-жильный кабель + кабель заземления /AC220В /AC110В, 50 Гц / 60 Гц | ||||||||||||||
Давление воздуха | 0.4 - 0.7 MПa | ||||||||||||||
Давление воды | 0.2 - 0.5 MПa |
GB/T2423.1-2008 | Климатические испытания - Часть 2: Методы испытаний - Тесты A: Холод |
GB/T2423.2-2008 | Климатические испытания - Часть 2: Методы испытаний - Испытания B: Сухое тепло |
GB/T2423.22-2002 | Климатические испытания электрических и электронных изделий. Часть 2. Методы испытаний. Тест N: Изменение температуры. |
GJB150.3-1986 | Методы испытаний военного оборудования на воздействие окружающей среды - испытание высокой температурой |
GJB150.4-1986 | Методы испытаний военного оборудования на воздействие окружающей среды - Испытание низкой температурой |
GJB150.5-1986 | Методы испытаний военного оборудования на воздействие окружающей среды - испытание на тепловой удар |
Климат-камера теплового удара, Камера для испытания на тепловой удар, Камера для испытаний на термостойкость
- Контроллер Simplewell
- ПЛК Mitsubishi
- Диапазон регулировки температуры и влажности
Охладительное оборудование
- Компрессор закрытого типа от TECUMSEH
- Инверторный компрессор BOCK
- Компрессор полуоткрытого типа от BITZER