Озоновая испытательная камера
Применение
Озоновая камера предназначена для испытания резины и изделий из резины на старение под воздействием озона. Испытательный процесс полностью соответствует требованиям стандартов JISK6259, ASTM1149, ISO1431, GB/T7762 и GB/T13642.
Технические параметры
Модель | ||
Номинальный объём (л) | 262 | |
Параметры | Температурный диапазон | 25°C - +65°C |
Диапазон влажности | < 60% | |
Температурные колебания | ±0.5°C | |
Стабильность температуры | < 2°C | |
Температурный диапазон | ±2°C | |
Стабильность влажности | +2% -3% | |
Скорость повышения/снижения температуры | 0.7-1.0°C / мин | |
Концентрация озона | 50-500 ррhm (температура: 40°C) | |
Коэффициент деформации | 5%-45% (или по запросу клента) | |
Скорость вращения держателя образцов | 1 об/мин(бесступенчатое регулирование) | |
Внутренние габариты (мм) | Ш500×В600×Г500 | |
Способ регулировки температуры и влажности | Балансировка | |
Температура воздуха | 5°C - +35°C | |
Конструкция | Впускной и выпускной воздуховоды с обеих сторон камеры, оптимально расположенные держатели образцов, рациональная конструкция испытательной камеры для максимально равномерного распределения воздуха | |
Материалы исполнения | Корпус | Оцинкованный с двух сторон листовой металл с полимерным покрытием |
Внутренние стенки | Листовая нержавеющая сталь SUS304/2B | |
Изоляция | Полиуретановая пена + оргалит | |
Регулятор | Нагреватель | Пластинчатый нихромовый нагреватель |
Увлажнитель | Нагреватель из нерж. стали, поддон для воды | |
Вентилятор | Центробежный вентилятор | |
Холодильный агрегат | Механический компрессор | |
Хладагент | R404a | |
Способ охлаждения | Посредством механического компрессора | |
Контроллер | Дисплей | 7.0 дюймов, TFT LCD |
Устройство управления | Сенсорный экран, микрокомпьютерный контроллер, ПИД | |
Вспомогательные функции | Сигнализация о неисправностях и поиск решения проблемы, защита от обрыва электропитания, защита от перегрева, работа по календарному графику, автоматическая диагностика | |
Водоснабжение | Подача воды | Водяной насос |
Водяной бак | Выдвижного типа (фирменная разработка) | |
Вода | Электрическое сопротивление≦500 Ом | |
Питание | AC380В±10%, 50 Гц, три фазы, 4-жильный кабель + кабель заземления / AC220В / AC110В 60 Гц |
Примечания:
1. Возможно изготовление испытательных камер под заказ.
2. Параметры были измерены при температуре воздуха в +25°C и температуре циркулирующей воды в +25℃, без образцов в камере.
3. Параметр колебания температуры был измерен в соответствии со стандартом GB/T5170.2-2008. Согласно стандарту GB/T5170.2-1996 колебание температуры составляет ±0.5℃.
4. Испытательные камеры вышеупомянутых серий снабжены увлажнителем.
5. Испытания проведены на основе стандарта GB/T7762-2003.
Стандарты
GB/T7762-2003 Резина и термопластические материалы. Стойкость к озоновому старению. Статический тест.
- Контроллер Simplewell
- ПЛК Mitsubishi
- Диапазон регулировки температуры и влажности
Охладительное оборудование
- Компрессор закрытого типа от TECUMSEH
- Инверторный компрессор BOCK
- Компрессор полуоткрытого типа от BITZER