Климатическая камера для испытания аккумуляторов
ПрименениеДанная климатическая камера предназначена для испытания различных аккумуляторов, батарей и т.д.
Технические параметры
| Модель | |||
| Внутренние габариты (мм) | Ш | 600 | |
| В | 500 | ||
| Г | 600 | ||
| Внешние габариты (мм) | Ш | 830 | |
| В | 2023 | ||
| Г | 2139 | ||
| Температурный диапазон | -20°C - +150°C (или 180°C) | -40°C - +150°C (или 180°C) | |
| Диапазон влажности | 20% - 98% (20 - 85°C) | ||
| Температурные колебания | ±0.5°C | ||
| Погрешность температуры | ±1.5°C | ||
| Колебания относительной влажности | ±3.0% (при влажности≧75%); ±5.0% (при влажности≦75%) | ||
| Время нагрева | 20°C - +150°C | 20°C - +150°C | |
| ≦50 мин | ≦50 мин | ||
| Время охлаждения | +20°C -- -20°C | +20°C -- -40°C | |
| ≦60 мин | ≦70 мин | ||
| Способ регулировки температуры и влажности | Балансировка | ||
| Температура воздуха | +5°C - +35°C | ||
| Материалы исполнения | Корпус | Оцинкованный с двух сторон листовой металл с полимерным покрытием | |
| Внутренние стенки | Листовая нержавеющая сталь SUS304/2B | ||
| Изоляция | Полиуретановая пена + оргалит | ||
| Регулятор | Нагреватель | Пластинчатый нихромовый нагреватель | |
| Увлажнитель | Нагреватель из нерж. стали, поддон для воды | ||
| Вентилятор | Центробежный вентилятор | ||
| Холодильный агрегат | Механический компрессор | ||
| Хладагент | R404a | ||
| Способ охлаждения | Посредством механического компрессора (воздушное или водяное охлаждение) | ||
| Контроллер | Дисплей | 7.0 дюймов, TFT LCD | |
| Устройство управления | Сенсорный экран, микрокомпьютерный контроллер, ПИД | ||
| Вспомогательные функции | Сигнализация о неисправностях и поиск решения проблемы, защита от обрыва электропитания, защита от перегрева, работа по календарному графику, автоматическая диагностика | ||
| Подача воды | Водяной насос | ||
| Водяной бак | Портативный | ||
| Вода | Электрическое сопротивление≦500 Ом | ||
| Питание | AC380В±10%, 50 Гц | ||
Примечания:
1. Испытательное оборудование серии FNT не имеет функции увлажнения.
2. Температурные параметры были измерены при +25°C и при отсутствии образцов в камере.
3. Параметры колебания температуры были испытаны в соответствии со стандартом GB/T5170.2-1996.
4. Выпуклая часть испытательной камеры не была учтена при измерении габаритов.
| GB11158 | Технические условия испытаний при высоких температурах |
| GB10589-89 | Технические условия испытаний при низких температурах |
| GB10592-89 | GB10592-89 Технические условия испытаний при высоких / низких температурах |
| GB/T10586-89 | Технические условия испытаний на влагостойкость |
| GB/T2423.1-2008 | Метод испытания при низких температурах |
| GB/T2423.2-2008 | Метод температурного испытания |
| GB/T2423.3-2006 | Метод испытания влажным теплом в установившемся режиме |
| GB/T2423.4-2008 | Метод испытания влажным теплом в цикличном режиме |
| GB/T2423.22-2002 | Temperature Weather Test |
| IEC60068-2-1.1990 | Испытания на температурное старение |
| IEC60068-2-2.1974 | Метод высокотемпературного тестирования |
| GJB150.3 | Тестирование при высокой температуре |
| GJB150.4 | Испытание при низкой температуре |
| GJB150.9 | Испытание влажным теплом |
Охладительное оборудование














