Низкотемпературная климатическая камера низкого давления
Применение
Запрос от
Климатическая камера низкого давления способна моделировать условия высокогорного климата для тестирования транспортных средств, электрических и электронных устройств, материалов и т.д.
Технические параметры
| Модель | |||||
| Объём | 504 л | 1000 л | 504 л | 1000 л | |
| Внутренние габариты (мм) (Г×Ш×В) | 800×700×900 | 1000×1000×1000 | 800×700×900 | 1000×1000×1000 | |
| Температурный диапазон | -40°C - +150°C | -70°C - +150°C | |||
| Температурные колебания | ±1.5°C | ||||
| Погрешность температуры | при температуре ≥ 100℃, ±3.0℃ (атмосферное давление, холостой ход); при температуре < 100℃, ±2.0℃ (атмосферное давление, холостой ход) | ||||
| Скорость повышения/снижения температуры | 0.7℃ - 1.0℃/мин | ||||
| Диапазон давления | атмосферное давление - 1 кПа | ||||
| Погрешность давления | при давлении ≥40 кПа,±2 кПа; при давлении 4-40 кПа, ±0.5 кПа; при давлении ≤4 кПа, ±0.1 кПа | ||||
| Скорость снижения давления | атмосферное давление - 1 кПа ≤30 мин (при комнатной температуре) | ||||
| Скорость восстановления давления | 10 кПа/мин (регулируется) | ||||
| Материалы исполнения | Корпус | Стойкая к коррозии холоднокатаная листовая сталь с полимерным покрытием | |||
| Внутренняя поверхность | Листовая нержавеющая сталь SUS304 | ||||
| Несущие стенки | Толстая листовая сталь с полимерным покрытием | ||||
| Изоляция | Высококачественная минеральная вата | ||||
| Регулятор | Холодильный агрегат | Компрессор полузакрытого типа | |||
| Способ охлаждения | Воздушное или водяное | ||||
| Устройство понижения давления | Роторный лопастной вакуумный насос | ||||
| Нагреватель | Пластинчатый нихромовый нагреватель | ||||
| Воздуходувка | С магнитной муфтой | ||||
| Смотровое окошко | Полое стекло, покрытое защитной плёнкой | ||||
| Температурный датчик | Термопара | ||||
| Контроллер | Сенсорный экран | ||||
Примечание: мы можем предоставить климатические камеры низкого давления с широким диапазоном регулировки температуры и влажности.
Стандарты| GB10590-89 | Спецификации низкотемпературных камер низкого давления |
| GB15091-89 | Спецификации высокотемпературных камер низкого давления |
| GB11159-89 | Спецификации испытательных камер низкого давления |
| GB/T2423.25-199 | Основные процедуры тестирования электрических и электронных изделий на воздействия окружающей среды - Тест Z / AM: комбинированные испытания холодом / низким давлением |
| GB/T2423.26-1992 | Основные процедуры тестирования электрических и электронных изделий на воздействия окружающей среды - Тест Z / BM: комбинированное испытание сухим теплом / низким давлением |
| GJB150.2-86 | Методы испытаний на воздействие окружающей среды для военного оборудования - испытание низким давлением (на большой высоте над уровнем моря) |
Охладительное оборудование














